Periode: 1 januari 1951 – 31 december 1951
Tijdslijn van de inzet: Oosterschelde (1933) in 1951
Elke gekleurde balk is een aaneengesloten periode op dezelfde veerdienst of status
janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec
Zierikzee-Katseveer
Werf
Werkplaats
Verdeling van statussen
Scheepsinformatie en technische gegevens van de Oosterschelde (1933)
Samenvatting inzet in 1951
| Veerdienst of status | Periode | Dagen |
|---|---|---|
| Zierikzee-Katseveer | 1 januari 1951 t/m 28 februari 1951 | 59 |
| Werf | 1 maart 1951 t/m 31 maart 1951 | 31 |
| Werkplaats | 1 april 1951 t/m 6 april 1951 | 6 |
| Zierikzee-Katseveer | 7 april 1951 t/m 7 augustus 1951 | 123 |
| Werkplaats | 8 augustus 1951 t/m 31 augustus 1951 | 24 |
| Zierikzee-Katseveer | 1 september 1951 t/m 31 december 1951 | 122 |
Bron: Zeeuws Archief, 123 Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), 3.2.6 (917-920). Het jaar 1952 ontbreekt in het archief.