Periode: 1 januari 1949 – 31 december 1949
Tijdslijn van de inzet: Oosterschelde (1933) in 1949
Elke gekleurde balk is een aaneengesloten periode op dezelfde veerdienst of status
janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec
Zierikzee-Katseveer
Werkplaats
Verdeling van statussen
Scheepsinformatie en technische gegevens van de Oosterschelde (1933)
Samenvatting inzet in 1949
| Veerdienst of status | Periode | Dagen |
|---|---|---|
| Werkplaats | 1 januari 1949 t/m 28 januari 1949 | 28 |
| Zierikzee-Katseveer | 29 januari 1949 t/m 15 juni 1949 | 138 |
| Werkplaats | 16 juni 1949 t/m 18 juni 1949 | 3 |
| Zierikzee-Katseveer | 19 juni 1949 t/m 1 augustus 1949 | 44 |
| Werkplaats | 2 augustus 1949 t/m 6 augustus 1949 | 5 |
| Zierikzee-Katseveer | 7 augustus 1949 t/m 31 december 1949 | 147 |
Bron: Zeeuws Archief, 123 Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), 3.2.6 (917-920). Het jaar 1952 ontbreekt in het archief.