Home>Vaarstaten>Vaarstaat Koningin Wilhelmina (1927)

Vaarstaat Koningin Wilhelmina (1927)

De complete vaarstaat van de PSD-veerboot Koningin Wilhelmina (1927) tussen 1946 en 1955. Bekijk precies op welke veerdiensten het schip werd ingezet en wanneer het aan de kant lag voor onderhoud.

Volledige periode: 1 januari 1946 – 31 december 1955

Tijdslijn van de inzet: Koningin Wilhelmina (1927) in 1946–1955

Elke gekleurde balk is een aaneengesloten periode op dezelfde veerdienst of status

1946194719481949195019511952195319541955
Kruiningen-Perkpolder Werkplaats Vlissingen-Breskens Reserve Vlissingen-Breskens Werf Binnen Reserve Kruiningen-Perkpolder Defect

Verdeling van statussen

1.277 dagen
Werkplaats
1.120 dagen
382 dagen
Reserve Vlissingen-Breskens
259 dagen
Werf
191 dagen
Binnen
53 dagen
Reserve Kruiningen-Perkpolder
3 dagen
Defect
1 dag
0 300 600 900 1.200 1.500

Aantal dagen

Scheepsinformatie en technische gegevens van de Koningin Wilhelmina (1927)

Samenvatting inzet in 1946–1955

Veerdienst of statusPeriodeDagen
Werkplaats 1 januari 1946 t/m 25 april 1946 115
Kruiningen-Perkpolder 26 april 1946 t/m 6 juli 1946 72
Werkplaats 7 juli 1946 t/m 24 juli 1946 18
Kruiningen-Perkpolder 25 juli 1946 t/m 27 oktober 1946 95
Werkplaats 28 oktober 1946 t/m 2 november 1946 6
Kruiningen-Perkpolder 3 november 1946 t/m 2 januari 1947 61
Werkplaats 3 januari 1947 t/m 23 januari 1947 21
Kruiningen-Perkpolder 24 januari 1947 t/m 28 januari 1947 5
Werkplaats 29 januari 1947 t/m 18 maart 1947 49
Kruiningen-Perkpolder 19 maart 1947 t/m 11 augustus 1947 146
Werkplaats 12 augustus 1947 t/m 28 augustus 1947 17
Kruiningen-Perkpolder 29 augustus 1947 t/m 22 december 1947 116
Werkplaats 23 december 1947 t/m 2 januari 1948 11
Kruiningen-Perkpolder 3 januari 1948 t/m 8 januari 1948 6
Werkplaats 9 januari 1948 t/m 16 januari 1948 8
Kruiningen-Perkpolder 17 januari 1948 t/m 11 februari 1948 26
Werkplaats 12 februari 1948 t/m 6 mei 1948 85
Kruiningen-Perkpolder 7 mei 1948 t/m 12 oktober 1948 159
Werkplaats 13 oktober 1948 t/m 6 november 1948 25
Kruiningen-Perkpolder 7 november 1948 t/m 11 maart 1949 125
Vlissingen-Breskens 12 maart 1949 t/m 6 april 1949 26
Werkplaats 7 april 1949 t/m 9 april 1949 3
Vlissingen-Breskens 10 april 1949 t/m 14 mei 1949 35
Reserve Vlissingen-Breskens 15 mei 1949 t/m 18 mei 1949 4
Kruiningen-Perkpolder 19 mei 1949 t/m 20 mei 1949 2
Reserve Vlissingen-Breskens 21 mei 1949 t/m 25 juni 1949 36
Werkplaats 26 juni 1949 t/m 1 augustus 1949 37
Kruiningen-Perkpolder 2 augustus 1949 t/m 24 oktober 1949 84
Reserve Vlissingen-Breskens 25 oktober 1949 t/m 28 oktober 1949 4
Vlissingen-Breskens 29 oktober 1949 t/m 9 januari 1950 73
Werkplaats 10 januari 1950 t/m 16 februari 1950 38
Kruiningen-Perkpolder 17 februari 1950 t/m 16 maart 1950 28
Werkplaats 17 maart 1950 t/m 22 april 1950 37
Vlissingen-Breskens 23 april 1950 t/m 24 april 1950 2
Werkplaats 25 april 1950 1
Kruiningen-Perkpolder 26 april 1950 t/m 10 mei 1950 15
Werkplaats 11 mei 1950 t/m 22 mei 1950 12
Kruiningen-Perkpolder 23 mei 1950 t/m 25 mei 1950 3
Werkplaats 26 mei 1950 t/m 28 mei 1950 3
Vlissingen-Breskens 29 mei 1950 t/m 30 mei 1950 2
Werkplaats 31 mei 1950 t/m 30 september 1950 123
Kruiningen-Perkpolder 1 oktober 1950 t/m 15 november 1950 46
Werkplaats 16 november 1950 1
Vlissingen-Breskens 17 november 1950 t/m 27 december 1950 41
Werkplaats 28 december 1950 t/m 31 december 1950 4
Vlissingen-Breskens 1 januari 1951 t/m 7 februari 1951 38
Kruiningen-Perkpolder 8 februari 1951 t/m 17 februari 1951 10
Werkplaats 18 februari 1951 t/m 18 mei 1951 90
Kruiningen-Perkpolder 19 mei 1951 t/m 30 juni 1951 43
Werkplaats 1 juli 1951 t/m 14 september 1951 76
Kruiningen-Perkpolder 15 september 1951 t/m 31 oktober 1951 47
Binnen 1 november 1951 t/m 30 november 1951 30
Werkplaats 1 december 1951 t/m 31 december 1951 31
Werkplaats 1 januari 1953 t/m 19 januari 1953 19
Kruiningen-Perkpolder 20 januari 1953 t/m 26 januari 1953 7
Werkplaats 27 januari 1953 t/m 31 januari 1953 5
Binnen 1 februari 1953 t/m 6 februari 1953 6
Reserve Vlissingen-Breskens 7 februari 1953 t/m 3 april 1953 56
Werkplaats 4 april 1953 t/m 16 april 1953 13
Reserve Vlissingen-Breskens 17 april 1953 t/m 23 mei 1953 37
Binnen 24 mei 1953 t/m 31 mei 1953 8
Werkplaats 1 juni 1953 t/m 19 augustus 1953 80
Werf 20 augustus 1953 t/m 31 augustus 1953 12
Werkplaats 1 september 1953 t/m 2 september 1953 2
Werf 3 september 1953 t/m 17 september 1953 15
Werkplaats 18 september 1953 t/m 27 september 1953 10
Werf 28 september 1953 t/m 19 december 1953 83
Werkplaats 20 december 1953 t/m 8 februari 1954 51
Werf 9 februari 1954 t/m 30 maart 1954 50
Vlissingen-Breskens 31 maart 1954 t/m 14 juli 1954 106
Werf 15 juli 1954 t/m 17 juli 1954 3
Vlissingen-Breskens 18 juli 1954 t/m 19 juli 1954 2
Kruiningen-Perkpolder 20 juli 1954 t/m 7 augustus 1954 19
Defect 8 augustus 1954 1
Kruiningen-Perkpolder 9 augustus 1954 t/m 3 december 1954 117
Werf 4 december 1954 t/m 22 december 1954 19
Werkplaats 23 december 1954 t/m 16 januari 1955 25
Kruiningen-Perkpolder 17 januari 1955 t/m 21 januari 1955 5
Werkplaats 22 januari 1955 t/m 25 januari 1955 4
Vlissingen-Breskens 26 januari 1955 1
Kruiningen-Perkpolder 27 januari 1955 t/m 28 januari 1955 2
Vlissingen-Breskens 29 januari 1955 t/m 31 januari 1955 3
Werkplaats 1 februari 1955 t/m 8 februari 1955 8
Reserve Vlissingen-Breskens 9 februari 1955 t/m 11 februari 1955 3
Binnen 12 februari 1955 t/m 14 februari 1955 3
Reserve Vlissingen-Breskens 15 februari 1955 t/m 18 februari 1955 4
Binnen 19 februari 1955 t/m 21 februari 1955 3
Reserve Vlissingen-Breskens 22 februari 1955 t/m 25 februari 1955 4
Binnen 26 februari 1955 t/m 28 februari 1955 3
Reserve Vlissingen-Breskens 1 maart 1955 t/m 4 maart 1955 4
Werkplaats 5 maart 1955 t/m 6 maart 1955 2
Reserve Vlissingen-Breskens 7 maart 1955 t/m 11 maart 1955 5
Werkplaats 12 maart 1955 t/m 13 maart 1955 2
Reserve Vlissingen-Breskens 14 maart 1955 t/m 18 maart 1955 5
Werkplaats 19 maart 1955 t/m 22 maart 1955 4
Reserve Vlissingen-Breskens 23 maart 1955 t/m 25 maart 1955 3
Werkplaats 26 maart 1955 t/m 27 maart 1955 2
Reserve Vlissingen-Breskens 28 maart 1955 t/m 1 april 1955 5
Werkplaats 2 april 1955 t/m 4 april 1955 3
Reserve Vlissingen-Breskens 5 april 1955 t/m 8 april 1955 4
Werkplaats 9 april 1955 t/m 12 april 1955 4
Reserve Vlissingen-Breskens 13 april 1955 t/m 15 april 1955 3
Werkplaats 16 april 1955 t/m 17 april 1955 2
Reserve Vlissingen-Breskens 18 april 1955 t/m 22 april 1955 5
Werkplaats 23 april 1955 t/m 24 april 1955 2
Reserve Vlissingen-Breskens 25 april 1955 t/m 29 april 1955 5
Werkplaats 30 april 1955 t/m 19 juni 1955 51
Reserve Kruiningen-Perkpolder 20 juni 1955 t/m 22 juni 1955 3
Werkplaats 23 juni 1955 t/m 29 juni 1955 7
Werf 30 juni 1955 t/m 8 juli 1955 9
Reserve Vlissingen-Breskens 9 juli 1955 1
Werkplaats 10 juli 1955 t/m 13 juli 1955 4
Vlissingen-Breskens 14 juli 1955 1
Werkplaats 15 juli 1955 t/m 16 juli 1955 2
Vlissingen-Breskens 17 juli 1955 1
Werkplaats 18 juli 1955 t/m 20 juli 1955 3
Vlissingen-Breskens 21 juli 1955 1
Werkplaats 22 juli 1955 t/m 23 juli 1955 2
Vlissingen-Breskens 24 juli 1955 1
Werkplaats 25 juli 1955 t/m 26 juli 1955 2
Vlissingen-Breskens 27 juli 1955 t/m 11 september 1955 47
Kruiningen-Perkpolder 12 september 1955 t/m 3 oktober 1955 22
Reserve Vlissingen-Breskens 4 oktober 1955 t/m 11 november 1955 39
Kruiningen-Perkpolder 12 november 1955 t/m 24 november 1955 13
Reserve Vlissingen-Breskens 25 november 1955 t/m 27 november 1955 3
Kruiningen-Perkpolder 28 november 1955 1
Vlissingen-Breskens 29 november 1955 t/m 30 november 1955 2
Reserve Vlissingen-Breskens 1 december 1955 t/m 4 december 1955 4
Kruiningen-Perkpolder 5 december 1955 1
Reserve Vlissingen-Breskens 6 december 1955 t/m 11 december 1955 6
Kruiningen-Perkpolder 12 december 1955 1
Reserve Vlissingen-Breskens 13 december 1955 t/m 31 december 1955 19

Bron: Zeeuws Archief, 123 Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), 3.2.6 (917-920). Het jaar 1952 ontbreekt in het archief.