Periode: December 1953
Rooster: December 1953
Welk schip op welke veerdienst voer, dag voor dag
| Dag | Dordrecht (1933) | Koningin Emma (1933) | Koningin Juliana (1949) | Koningin Wilhelmina (1927) | Nassau | Noord-Beveland (1952) | Oosterschelde (1933) | Prins Bernhard (1950) | Prins Hendrik (1932) | Prins Willem I (1933) | Willemsdorp (1930) | Zandkreek (1926) | Zeemeeuw | Zuidvliet (1914) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Werf | Overbrenging | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 2 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 3 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 4 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 5 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 6 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 7 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 8 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Werf | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 9 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Werf | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 10 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Werf | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 11 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 12 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 13 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 14 | Werf | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 15 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 16 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 17 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 18 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 19 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werf | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 20 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Overbrenging | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 21 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 22 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 23 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 24 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 25 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 26 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 27 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 28 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 29 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 30 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
| 31 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Perkpolder-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werf | Veere-Kamperland |
De vloot per dag
Dinsdag 1 december 1953
14 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 6 aan de kant
Woensdag 2 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 3 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Vrijdag 4 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Zaterdag 5 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Zondag 6 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Maandag 7 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Dinsdag 8 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Woensdag 9 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 10 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Vrijdag 11 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Zaterdag 12 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Zondag 13 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Maandag 14 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Dinsdag 15 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Woensdag 16 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 17 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Vrijdag 18 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Zaterdag 19 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Zondag 20 december 1953
14 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 6 aan de kant
Maandag 21 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Dinsdag 22 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Woensdag 23 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 24 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Vrijdag 25 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Zaterdag 26 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Zondag 27 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Maandag 28 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Dinsdag 29 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Woensdag 30 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 31 december 1953
14 schepen in de boeken · 9 in de vaart · 5 aan de kant
Bron: Zeeuws Archief, 123 Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), 3.2.6 (917-920). Het jaar 1952 ontbreekt in het archief.