Periode: December 1951
Rooster: December 1951
Welk schip op welke veerdienst voer, dag voor dag
| Dag | Koningin Emma (1933) | Koningin Juliana (1949) | Koningin Wilhelmina (1927) | Oosterschelde (1933) | Prins Bernhard (1950) | Prins Hendrik (1932) | Prins Willem I (1933) | Prinses Irene | Willemsdorp (1930) | Zandkreek (1926) | Zeemeeuw | Zuidvliet (1914) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 2 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 3 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 4 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 5 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 6 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 7 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 8 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 9 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 10 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 11 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 12 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 13 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 14 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 15 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 16 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 17 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 18 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 19 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 20 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 21 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 22 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 23 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 24 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 25 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 26 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 27 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 28 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 29 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 30 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 31 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
De vloot per dag
Zaterdag 1 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Zondag 2 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Maandag 3 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Dinsdag 4 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Woensdag 5 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 6 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Vrijdag 7 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Zaterdag 8 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Zondag 9 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Maandag 10 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Dinsdag 11 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Woensdag 12 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 13 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Vrijdag 14 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Zaterdag 15 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Zondag 16 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Maandag 17 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Dinsdag 18 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Woensdag 19 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 20 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Vrijdag 21 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Zaterdag 22 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Zondag 23 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Maandag 24 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Dinsdag 25 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Woensdag 26 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 27 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Vrijdag 28 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Zaterdag 29 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Zondag 30 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Maandag 31 december 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Bron: Zeeuws Archief, 123 Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), 3.2.6 (917-920). Het jaar 1952 ontbreekt in het archief.