Periode: Juli 1951
Rooster: Juli 1951
Welk schip op welke veerdienst voer, dag voor dag
| Dag | Koningin Emma (1933) | Koningin Juliana (1949) | Koningin Wilhelmina (1927) | Oosterschelde (1933) | Prins Bernhard (1950) | Prins Hendrik (1932) | Prins Willem I (1933) | Prinses Irene | Willemsdorp (1930) | Zandkreek (1926) | Zeemeeuw | Zuidvliet (1914) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 2 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 3 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 4 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 5 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 6 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 7 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 8 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 9 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 10 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 11 | Ligplaats Terneuzen | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 12 | Ligplaats Terneuzen | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 13 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 14 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 15 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 16 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 17 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 18 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 19 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 20 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 21 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 22 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 23 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 24 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 25 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 26 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 27 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 28 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 29 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 30 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
| 31 | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Vlissingen-Breskens | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Binnen | Kruiningen-Perkpolder | Kortgene-Wolphaartsdijk | Binnen | Veere-Kamperland |
De vloot per dag
Zondag 1 juli 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Maandag 2 juli 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Dinsdag 3 juli 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Woensdag 4 juli 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 5 juli 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Vrijdag 6 juli 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Zaterdag 7 juli 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Zondag 8 juli 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Maandag 9 juli 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Dinsdag 10 juli 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Woensdag 11 juli 1951
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 12 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Vrijdag 13 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Zaterdag 14 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Zondag 15 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Maandag 16 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Dinsdag 17 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Woensdag 18 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Donderdag 19 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Vrijdag 20 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Zaterdag 21 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Zondag 22 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Maandag 23 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Dinsdag 24 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Woensdag 25 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Donderdag 26 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Vrijdag 27 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Zaterdag 28 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Zondag 29 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Maandag 30 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Dinsdag 31 juli 1951
12 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 4 aan de kant
Bron: Zeeuws Archief, 123 Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), 3.2.6 (917-920). Het jaar 1952 ontbreekt in het archief.