Periode: Juli 1947
Rooster: Juli 1947
Welk schip op welke veerdienst voer, dag voor dag
| Dag | Dordrecht (1933) | Koningin Emma (1933) | Koningin Wilhelmina (1927) | Koningsplaat | Oosterschelde (1933) | Prins Willem I (1933) | Prinses Irene | Zandkreek (1926) | Zeemeeuw | Zuidvliet (1914) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 2 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 3 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 4 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 5 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 6 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 7 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 8 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 9 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 10 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 11 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 12 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 13 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 14 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 15 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 16 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 17 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 18 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 19 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 20 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 21 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 22 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 23 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 24 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 25 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 26 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 27 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 28 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 29 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 30 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 31 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Terneuzen-Hoedekenskerke | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
De vloot per dag
Dinsdag 1 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Woensdag 2 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Donderdag 3 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Vrijdag 4 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zaterdag 5 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zondag 6 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Maandag 7 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Dinsdag 8 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Woensdag 9 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Donderdag 10 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Vrijdag 11 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zaterdag 12 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zondag 13 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Maandag 14 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Dinsdag 15 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Woensdag 16 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Donderdag 17 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Vrijdag 18 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zaterdag 19 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zondag 20 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Maandag 21 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Dinsdag 22 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Woensdag 23 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Donderdag 24 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Vrijdag 25 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zaterdag 26 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zondag 27 juli 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Maandag 28 juli 1947
10 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 2 aan de kant
Dinsdag 29 juli 1947
10 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 2 aan de kant
Woensdag 30 juli 1947
10 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 2 aan de kant
Donderdag 31 juli 1947
10 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 2 aan de kant
Bron: Zeeuws Archief, 123 Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), 3.2.6 (917-920). Het jaar 1952 ontbreekt in het archief.