Periode: Maart 1947
Rooster: Maart 1947
Welk schip op welke veerdienst voer, dag voor dag
| Dag | Dordrecht (1933) | Koningin Emma (1933) | Koningin Wilhelmina (1927) | Koningsplaat | Oosterschelde (1933) | Prins Willem I (1933) | Prinses Irene | Zandkreek (1926) | Zeemeeuw | Zuidvliet (1914) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 2 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 3 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 4 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 5 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 6 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 7 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 8 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 9 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 10 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 11 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 12 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 13 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 14 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 15 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 16 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 17 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 18 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 19 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 20 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 21 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 22 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 23 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 24 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 25 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 26 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 27 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 28 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 29 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 30 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 31 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
De vloot per dag
Zaterdag 1 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Zondag 2 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Maandag 3 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Dinsdag 4 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Woensdag 5 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Donderdag 6 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Vrijdag 7 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Zaterdag 8 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Zondag 9 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Maandag 10 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Dinsdag 11 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Woensdag 12 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Donderdag 13 maart 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Vrijdag 14 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zaterdag 15 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zondag 16 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Maandag 17 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Dinsdag 18 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Woensdag 19 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Donderdag 20 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Vrijdag 21 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zaterdag 22 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zondag 23 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Maandag 24 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Dinsdag 25 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Woensdag 26 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Donderdag 27 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Vrijdag 28 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zaterdag 29 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Zondag 30 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Maandag 31 maart 1947
10 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 3 aan de kant
Bron: Zeeuws Archief, 123 Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), 3.2.6 (917-920). Het jaar 1952 ontbreekt in het archief.