Periode: Februari 1947
Rooster: Februari 1947
Welk schip op welke veerdienst voer, dag voor dag
| Dag | Dordrecht (1933) | Koningin Emma (1933) | Koningin Wilhelmina (1927) | Koningsplaat | Oosterschelde (1933) | Prins Willem I (1933) | Prinses Irene | Zandkreek (1926) | Zeemeeuw | Zuidvliet (1914) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 2 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 3 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 4 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 5 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 6 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 7 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 8 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 9 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 10 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 11 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 12 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 13 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 14 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 15 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 16 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 17 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 18 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 19 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 20 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 21 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 22 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 23 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 24 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 25 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 26 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 27 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 28 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
De vloot per dag
Zaterdag 1 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Zondag 2 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Maandag 3 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Dinsdag 4 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Woensdag 5 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Donderdag 6 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Vrijdag 7 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Zaterdag 8 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Zondag 9 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Maandag 10 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Dinsdag 11 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Woensdag 12 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Donderdag 13 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Vrijdag 14 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Zaterdag 15 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Zondag 16 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Maandag 17 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Dinsdag 18 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Woensdag 19 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Donderdag 20 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Vrijdag 21 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Zaterdag 22 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Zondag 23 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Maandag 24 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Dinsdag 25 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Woensdag 26 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Donderdag 27 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Vrijdag 28 februari 1947
10 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 4 aan de kant
Bron: Zeeuws Archief, 123 Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), 3.2.6 (917-920). Het jaar 1952 ontbreekt in het archief.