Periode: Juli 1946
Rooster: Juli 1946
Welk schip op welke veerdienst voer, dag voor dag
| Dag | Dordrecht (1933) | Juliana | Koningin Emma (1933) | Koningin Wilhelmina (1927) | Koningsplaat | Lekstroom | Oosterschelde (1933) | Prins Willem I (1933) | Prinses Irene | Zandkreek (1926) | Zeemeeuw | Zuidvliet (1914) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Kruiningen-Perkpolder | Veere-Kamperland | |
| 2 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Kruiningen-Perkpolder | Veere-Kamperland | |
| 3 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Kruiningen-Perkpolder | Veere-Kamperland | |
| 4 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Kruiningen-Perkpolder | Veere-Kamperland | |
| 5 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Kruiningen-Perkpolder | Veere-Kamperland | |
| 6 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Kruiningen-Perkpolder | Veere-Kamperland | |
| 7 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Kruiningen-Perkpolder | Veere-Kamperland | |
| 8 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Kruiningen-Perkpolder | Veere-Kamperland | |
| 9 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Kruiningen-Perkpolder | Veere-Kamperland | |
| 10 | Kruiningen-Perkpolder | Veere-Kamperland | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats |
| 11 | Kruiningen-Perkpolder | Veere-Kamperland | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats |
| 12 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 13 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 14 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 15 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 16 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 17 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 18 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 19 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 20 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 21 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 22 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 23 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 24 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 25 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 26 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 27 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 28 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 29 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 30 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland | |
| 31 | Vlissingen-Breskens | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werf | Werf | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
De vloot per dag
Maandag 1 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Dinsdag 2 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Woensdag 3 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Donderdag 4 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Vrijdag 5 juli 1946
11 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 3 aan de kant
Zaterdag 6 juli 1946
11 schepen in de boeken · 8 in de vaart · 3 aan de kant
Zondag 7 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Maandag 8 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Dinsdag 9 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Woensdag 10 juli 1946
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 11 juli 1946
12 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 5 aan de kant
Vrijdag 12 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Zaterdag 13 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Zondag 14 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Maandag 15 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Dinsdag 16 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Woensdag 17 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 18 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Vrijdag 19 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Zaterdag 20 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Zondag 21 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Maandag 22 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Dinsdag 23 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Woensdag 24 juli 1946
11 schepen in de boeken · 6 in de vaart · 5 aan de kant
Donderdag 25 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Vrijdag 26 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Zaterdag 27 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Zondag 28 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Maandag 29 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Dinsdag 30 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Woensdag 31 juli 1946
11 schepen in de boeken · 7 in de vaart · 4 aan de kant
Bron: Zeeuws Archief, 123 Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), 3.2.6 (917-920). Het jaar 1952 ontbreekt in het archief.