Periode: 1 januari 1947 – 31 december 1947
Rooster: Januari 1947
Welk schip op welke veerdienst voer, dag voor dag
In de vaart: 61,0%
Aan de kant: 39,0%
Totaal schepen: 10
Scroll opzij voor de overige schepen
| Dag | Dordrecht (1933) | Koningin Emma (1933) | Koningin Wilhelmina (1927) | Koningsplaat | Oosterschelde (1933) | Prins Willem I (1933) | Prinses Irene | Zandkreek (1926) | Zeemeeuw | Zuidvliet (1914) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 2 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 3 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 4 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 5 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 6 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 7 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 8 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 9 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 10 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 11 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 12 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 13 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 14 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 15 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 16 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 17 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 18 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 19 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 20 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 21 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 22 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 23 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 24 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 25 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 26 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Terneuzen-Hoedekenskerke | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 27 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 28 | Werkplaats | Zierikzee-Katseveer | Kruiningen-Perkpolder | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 29 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 30 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
| 31 | Kruiningen-Perkpolder | Zierikzee-Katseveer | Werkplaats | Werkplaats | Vlissingen-Breskens | Vlissingen-Breskens | Werkplaats | Kortgene-Wolphaartsdijk | Werkplaats | Veere-Kamperland |
Bekijk januari 1947 dag voor dag
Bron: Zeeuws Archief, 123 Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD), 3.2.6 (917-920). Het jaar 1952 ontbreekt in het archief.