Bouwjaar: | 1891 |
Bouwnummer: | 76 |
Werf: | De Schelde |
Lengte: | 44,70 meter |
Breedte: | 6,10 meter |
Diepgang: | 2,90 meter |
Maximum Snelheid: | |
Dienstsnelheid: | |
Aantal passagiers: | |
Eenheden: | n.v.t. |
Reders
1891-1916 | PSD |
1916-1917 | L. Nolson, Terneuzen |
1917-1924 | Visscherij Mij. Vereenigde Steenkolenhandel |
1924 | Gesloopt |
Dienstlijnen
1891-1916 | Diverse Westerscheldeveren |