Bouwjaar: | 1908 |
Bouwnummer: | 536 |
Werf: | J. & K. Smit, Kinderdijk |
Lengte: | 50 meter |
Breedte: | 7,00 meter |
Diepgang: | 3,30 meter |
Waterverplaatsing: | 175,502 ton |
Maximum Snelheid: | 14,35 mijl per uur |
Dienstsnelheid: | |
Aantal passagiers: | |
Eenheden: | n.v.t. |
Reders
1908-1933 | PSD |
1933-1937 | F. de Klerk, Terneuzen |
1937 | Gesloopt |
Dienstlijnen
1908-1933 | Diverse Westerscheldeveren |