Bouwjaar: | 1887 |
Bouwnummer: | 57 |
Werf: | De Schelde |
Lengte: | 42,67 meter |
Breedte: | 6,10 meter |
Diepgang: | 2,90 meter |
Maximum Snelheid: | |
Dienstsnelheid: | |
Aantal passagiers: | |
Eenheden: | n.v.t. |
Reders
1887-1909 | PSD |
1909-1916 | P. Lobbestal-Van den Bosch |
1916-1919 | Marine Nationale |
1919- | ? |
Dienstlijnen
1887-1909 | Diverse Westerscheldeveren |
1909-±1914 | Rondvaartboot |
1916-1919 | Marineschip |