Voertuigen lengte 0 tot en met 6 meter
Enkele reis van 1 mei t/m 30 september | € nvt. |
Enkele reis van 1 oktober t/m 30 april | € 6,90 |
Meerwaardekaart normaal lage korting per vaart | € 3,51 |
Meerwaardekaart normaal hoge korting per vaart | € 2,84 |
Meerwaardekaart voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen lage korting per vaart | € 2,75 |
Meerwaardekaart voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen hoge korting per vaart | € 2,33 |
Voertuigen lengte 0 tot en met 12 meter
Enkele reis van 1 mei t/m 30 september | € nvt. |
Enkele reis van 1 oktober t/m 30 april | € 13,30 |
Meerwaardekaart normaal lage korting per vaart | € 6,59 |
Meerwaardekaart normaal hoge korting per vaart | € 5,07 |
Meerwaardekaart voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen lage korting per vaart | € 5,84 |
Meerwaardekaart voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen hoge korting per vaart | € 4,62 |
Voertuigen lengte 0 tot en met 18 meter
Enkele reis | € 21,00 |
Meerwaardekaart normaal lage korting per vaart | € 10,69 |
Meerwaardekaart normaal hoge korting per vaart | € 8,18 |
Meerwaardekaart voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen lage korting per vaart | € 9,93 |
Meerwaardekaart voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen hoge korting per vaart | € 7,74 |
Motoren zonder zijspan of aanhangwagen
Enkele reis van 1 mei t/m 30 september | € nvt. |
Enkele reis van 1 oktober t/m 30 april | € 3,40 |
Meerwaardekaart normaal lage korting per vaart | € 1,81 |
Meerwaardekaart normaal hoge korting per vaart | € 1,48 |
Meerwaardekaart voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen lage korting per vaart | € 1,48 |
Meerwaardekaart voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen hoge korting per vaart | € 1,19 |
Voetgangers /(brom-)fietsers
De overtocht is voor voetgangers en (brom-)fietsers op alle lijnen t/m 14 maart gratis.
De verbinding Kruiningen-Perkpolder komt m.i.v. 15 maart te vervallen.
Vanaf 15 maart is er een fast-ferry-verbinding tussen Vlissingen en Breskens.