Deze folder gold van 30 mei 1999 tot en met 27 mei 2000 op de veerdienst Vlissingen-Breskens.
Provinciale
Stoombootdiensten
in Zeeland
Dienstregeling
Vlissingen-Breskens
30 mei 1999 tot en met 27 mei 2000
…… tot en met de
laatste klant veilig
naar de overkant !
Op 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag, 2e paasdag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en viering koninginnedag wordt gevaren als op zondagen.
- ■
- Niet gedurende de maanden oktober tot en met april.
- ▼
- Niet op 31 december.
- ▲
- Niet op 24 en 31 december.
- ●
- Niet op 1e kerstdag en nieuwjaarsdag.
- *
- Niet op 27, 28, 29, 30 en 31 december.
- ○
- Niet op nieuwjaarsdag.
VLISSINGEN-BRESKENS
Reisduur 20 minuten.
Scroll opzij voor de overige kolommen
| Reis- nr. |
Maandag t/m vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlissingen vertrek |
Breskens vertrek |
Vlissingen vertrek |
Breskens vertrek |
Vlissingen vertrek |
Breskens vertrek |
|
| 01 | 04.50 | 05.20 | 04.50 | 05.20 | geen afvaart | geen afvaart |
| 02 | 05.50 | 06.20 | 05.50 | 06.20 | geen afvaart | geen afvaart |
| 03 | 06.50 | 07.20 | 06.50 | 07.20 | 06.50met stip | 07.20met stip |
| 04 | 07.20met sterretje | 07.50met sterretje | geen afvaart | geen afvaart | geen afvaart | geen afvaart |
| 05 | 07.50 | 08.20 | 07.50 | 08.20 | 07.50met open rondje | 08.20met open rondje |
| 06 | 08.20met sterretje | 08.50met sterretje | geen afvaart | geen afvaart | geen afvaart | geen afvaart |
| 07 | 08.50 | 09.20 | 08.50 | 09.20 | 08.50met open rondje | 09.20met open rondje |
| 08 | 09.20met sterretje | 09.50met sterretje | 09.20met blokje | 09.50met blokje | 09.20met blokje | 09.50met blokje |
| 09 | 09.50 | 10.20 | 09.50 | 10.20 | 09.50 | 10.20 |
| 10 | 10.20met sterretje | 10.50met sterretje | 10.20met blokje | 10.50met blokje | 10.20met blokje | 10.50met blokje |
| 11 | 10.50 | 11.20 | 10.50 | 11.20 | 10.50 | 11.20 |
| 12 | 11.20met sterretje | 11.50met sterretje | 11.20met blokje | 11.50met blokje | 11.20met blokje | 11.50met blokje |
| 13 | 11.50 | 12.20 | 11.50 | 12.20 | 11.50 | 12.20 |
| 14 | 12.20met sterretje | 12.50met sterretje | 12.20met blokje | 12.50met blokje | 12.20met blokje | 12.50met blokje |
| 15 | 12.50 | 13.20 | 12.50 | 13.20 | 12.50 | 13.20 |
| 16 | 13.20met sterretje | 13.50met sterretje | 13.20met blokje | 13.50met blokje | 13.20met blokje | 13.50met blokje |
| 17 | 13.50 | 14.20 | 13.50 | 14.20 | 13.50 | 14.20 |
| 18 | 14.20met sterretje | 14.50met sterretje | 14.20met blokje | 14.50met blokje | 14.20met blokje | 14.50met blokje |
| 19 | 14.50 | 15.20 | 14.50 | 15.20 | 14.50 | 15.20 |
| 20 | 15.20met sterretje | 15.50met sterretje | 15.20met blokje | 15.50met blokje | 15.20met blokje | 15.50met blokje |
| 21 | 15.50 | 16.20 | 15.50 | 16.20 | 15.50 | 16.20 |
| 22 | 16.20met sterretje | 16.50met sterretje | 16.20met blokje | 16.50met blokje | 16.20met blokje | 16.50met blokje |
| 23 | 16.50 | 17.20 | 16.50 | 17.20 | 16.50 | 17.20 |
| 24 | 17.20met sterretje | 17.50met sterretje | 17.20met blokje | 17.50met blokje | 17.20met blokje | 17.50met blokje |
| 25 | 17.50 | 18.20 | 17.50 | 18.20 | 17.50 | 18.20 |
| 26 | 18.20met sterretje | 18.50met sterretje | 18.20met blokje | 18.50met blokje | 18.20met blokje | 18.50met blokje |
| 27 | 18.50 | 19.20 | 18.50 | 19.20 | 18.50 | 19.20 |
| 28 | 19.50 | 20.20 | 19.50 | 20.20 | 19.50 | 20.20 |
| 29 | 20.50 | 21.20 | 20.50 | 21.20 | 20.50 | 21.20 |
| 30 | 21.50met driehoek omlaag | 22.20met driehoek omlaag | 21.50met driehoek omlaag | 22.20met driehoek omlaag | 21.50met driehoek omlaag | 22.20met driehoek omlaag |
| 31 | 22.50met driehoek omhoog | 23.20met driehoek omhoog | 22.50met driehoek omhoog | 23.20met driehoek omhoog | 22.50met driehoek omhoog | 23.20met driehoek omhoog |
| 32 | 23.50met driehoek omhoog | 00.20met driehoek omhoog | 23.50met driehoek omhoog | 00.20met driehoek omhoog | geen afvaart | geen afvaart |
Voor informatie over afvaarten boten: 0900-1578 (65 ct/min.)