Dit vel gold van 1 juni 1975 tot en met 29 mei 1976 op de veerdiensten Vlissingen-Breskens en Kruiningen-Perkpolder.
Dienstregeling
Vlissingen-Breskens en Kruiningen-Perkpolder
1 juni 1975 tot en met 29 mei 1976
Op 1e kerstdag, 2e kerstdag, nieuwjaarsdag en koninginnedag (30 april) wordt gevaren als op zondagen. Op 2e paasdag, hemelvaartsdag en 2e pinksterdag wordt tussen Vlissingen en Breskens gevaren als op werkdagen; tussen Kruiningen en Perkpolder als op zondagen, op 2e paasdag en 2e pinksterdag echter van 14.00 t/m 20.00 uur een halfuurdienst.
- ✻
- Niet op zondagen.
- ○
- Niet op zaterdagen.
- ●
- Niet op zaterdagen en zondagen.
- ◉
- Niet op zaterdagen en zondagen gedurende de maanden oktober t/m maart.
- △
- Niet op zondagen, 2e paasdag, hemelvaartsdag en 2e pinksterdag.
- ◆
- Alleen gedurende de maanden juni, juli en augustus.
- Þ
- Niet op 31 december.
- ▲
- Niet op 24 en 31 december.
- *
- Op deze boot hebben veeauto’s geladen met vee alleen op dinsdag voorrang.
VLISSINGEN-BRESKENS EN KRUININGEN-PERKPOLDER
Prijs 15 cent.
Scroll opzij voor de overige kolommen
Vlissingen-Breskens
| Reis-nr. | Vlissingen vertrek |
Breskens aankomst |
Breskens vertrek |
Vlissingen aankomst |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.55met open driehoek | 5.15 | 5.25 | 5.45met open driehoek |
| 02 | 5.55met sterretje | 6.15 | 6.25 | 6.45met sterretje |
| 03 | 6.55 | 7.15 | 7.25 | 7.45 |
| 04 | 7.25met stip | 7.45 | 7.55 | 8.15met stip |
| 05 | 7.55 | 8.15 | 8.25 | 8.45 |
| 06 | 8.25met stip | 8.45 | 8.55 | 9.15met stip |
| 07 | 8.55 | 9.15 | 9.25 | 9.45 |
| 08 | 9.25met rondje met stip | 9.45 | 9.55 | 10.15met rondje met stip |
| 09 | 9.55 | 10.15 | 10.25 | 10.45 |
| 10 | 10.25met rondje met stip | 10.45 | 10.55 | 11.15met rondje met stip |
| 11 | 10.55 | 11.15 | 11.25 | 11.45 |
| 12 | 11.25met rondje met stip | 11.45 | 11.55 | 12.15met rondje met stip |
| 13 | 11.55 | 12.15 | 12.25 | 12.45 |
| 14 | 12.25met rondje met stip | 12.45 | 12.55 | 13.15met rondje met stip |
| 15 | 12.55 | 13.15 | 13.25 | 13.45 |
| 16 | 13.25met rondje met stip | 13.45 | 13.55 | 14.15met rondje met stip |
| 17 | 13.55 | 14.15 | 14.25 | 14.45 |
| 18 | 14.25met rondje met stip | 14.45 | 14.55 | 15.15met rondje met stip |
| 19 | 14.55 | 15.15 | 15.25 | 15.45 |
| 20 | 15.25met rondje met stip | 15.45 | 15.55 | 16.15met rondje met stip |
| 21 | 15.55 | 16.15 | 16.25 | 16.45 |
| 22 | 16.25met rondje met stip | 16.45 | 16.55 | 17.15met rondje met stip |
| 23 | 16.55 | 17.15 | 17.25 | 17.45 |
| 24 | 17.25met rondje met stip | 17.45 | 17.55 | 18.15met rondje met stip |
| 25 | 17.55 | 18.15 | 18.25 | 18.45 |
| 26 | 18.25met rondje met stip | 18.45 | 18.55 | 19.15met rondje met stip |
| 27 | 18.55 | 19.15 | 19.25 | 19.45 |
| 28 | 19.25met ruit | 19.45 | 19.55 | 20.15met ruit |
| 29 | 19.55 | 20.15 | 20.25 | 20.45 |
| 30 | 20.55 | 21.15 | 21.25 | 21.45 |
| 31 | 21.55met vlaggetje | 22.15 | 22.25 | 22.45met vlaggetje |
| 32 | 23.10met driehoek omhoog | 23.30 | 23.35 | 23.55met driehoek omhoog |
Kruiningen-Perkpolder, maandag t/m vrijdag
| Reis-nr. | Kruiningen vertrek |
Perkpolder aankomst |
Perkpolder vertrek |
Kruiningen aankomst |
|---|---|---|---|---|
| *) 40 | 4.05 | 4.20 | 4.25 | 4.40 |
| 41 | 4.50 | 5.05 | 5.15 | 5.30 |
| 42 | 5.35 | 5.50 | 6.00 | 6.20 |
| 43E | 6.00 | 6.20 | 6.30 | 6.50 |
| 44 | 6.30 | 6.50 | 7.00 | 7.20 |
| 45E | 7.00 | 7.20 | 7.30 | 7.50 |
| 46 | 7.30 | 7.50 | 8.00 | 8.20 |
| 47E | 8.00 | 8.20 | 8.30 | 8.50 |
| 48 | 8.30 | 8.50 | 9.00 | 9.20 |
| 49E | 9.00 | 9.20 | 9.30 | 9.50 |
| 50 | 9.30 | 9.50 | 10.00 | 10.20 |
| 51E | 10.00 | 10.20 | 10.30 | 10.50 |
| 52 | 10.30 | 10.50 | 11.00 | 11.20 |
| 53E | 11.00 | 11.20 | 11.30 | 11.50 |
| 54 | 11.30 | 11.50 | 12.00 | 12.20 |
| 55E | 12.00 | 12.20 | 12.30 | 12.50 |
| 56 | 12.30 | 12.50 | 13.00 | 13.20 |
| 57E | 13.00 | 13.20 | 13.30 | 13.50 |
| 58 | 13.30 | 13.50 | 14.00 | 14.20 |
| 59E | 14.00 | 14.20 | 14.30 | 14.50 |
| 60 | 14.30 | 14.50 | 15.00 | 15.20 |
| 61E | 15.00 | 15.20 | 15.30 | 15.50 |
| 62 | 15.30 | 15.50 | 16.00 | 16.20 |
| 63E | 16.00 | 16.20 | 16.30 | 16.50 |
| 64 | 16.30 | 16.50 | 17.00 | 17.20 |
| 65E | 17.00 | 17.20 | 17.30 | 17.50 |
| 66 | 17.30 | 17.45 | 17.55 | 18.10 |
| 67E | 18.00 | 18.15 | 18.25 | 18.40 |
| 68 | 18.20 | 18.35 | 18.40 | 18.55 |
| 69 | 19.00 | 19.20 | 19.30 | 19.50 |
| 70 | 20.00 | 20.20 | 20.30 | 20.50 |
| 71 | 21.05 | 21.20 | 21.30 | 21.50 |
| 72 | 22.05met vlaggetje | 22.20 | 22.30 | 22.50met vlaggetje |
| 73 | 23.05met driehoek omhoog | 23.20 | 23.25 | 23.40met driehoek omhoog |
Kruiningen-Perkpolder, zaterdag en zondag
| Reis-nr. | Kruiningen vertrek |
Perkpolder aankomst |
Perkpolder vertrek |
Kruiningen aankomst |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 5.00met sterretje | 5.20 | 5.30 | 5.50met sterretje |
| 80 | 6.00met sterretje | 6.20 | 6.30 | 6.50met sterretje |
| 81 | 6.50met open rondje | 7.10 | 7.20 | 7.40met open rondje |
| 82 | 7.00met sterretje | 7.20 | 7.30 | 7.50met sterretje |
| 83 | 8.00 | 8.20 | 8.30 | 8.50 |
| 84 | 9.00 | 9.20 | 9.30 | 9.50 |
| 85 | 10.00 | 10.20 | 10.30 | 10.50 |
| 86 | 11.00 | 11.20 | 11.30 | 11.50 |
| 87 | 12.00 | 12.20 | 12.30 | 12.50 |
| 88 | 13.00 | 13.20 | 13.30 | 13.50 |
| 89 | 14.00 | 14.20 | 14.30 | 14.50 |
| 90 | 15.00 | 15.20 | 15.30 | 15.50 |
| 91 | 16.00 | 16.20 | 16.30 | 16.50 |
| 92 | 17.00 | 17.20 | 17.30 | 17.50 |
| 93 | 18.00 | 18.20 | 18.30 | 18.50 |
| 94 | 19.00 | 19.20 | 19.30 | 19.50 |
| 95 | 20.00 | 20.20 | 20.30 | 20.50 |
| 96 | 21.00 | 21.20 | 21.30 | 21.50 |
| 97 | 22.25met vlaggetje | 22.40 | 22.45 | 23.00met vlaggetje |
Op het vervoer zijn de vervoersvoorwaarden en voorschriften der Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Middelburg, van toepassing.
Schade ontstaan door vertraging of doordat aansluitingen gemist worden, ook door te weinig plaatsruimte, wordt niet vergoed.